|
|
A (sivun alkuun) |
| Akondroplasia | | B-ACH-D |
| Akondroplasia, FGFR-geenin G380R-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ACH-D |
| Akuutin intermittoivan porfyrian DNA-diagnoosi, verestä | | B-Porf-D |
| Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, verestä | | B-AtryTyD |
| Alfa-sarkoglykanopatia,SGCA-geenin R77C-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-LGMD-D |
| Alfa-talassemia, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-HBA-D |
| Alfa-talassemia, DNA-tutkimus, verestä | | B-HBA-D |
| Alfa-thalassemia-mental-retardation, XNP-geenin eksonien 7, 8 ja 9 mutaatioiden tutkimus verestä | | B-ATRX-D |
| Alfa-thalassemia-mental-retardation, XNP-geenin eksonien 7, 8 ja 9 mutaatioiden tutkimus verestä | | Ts-ATRX-D |
| Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrRNA-A1555G-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-1555-D |
| Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrRNA-A1555G-mutaation tutkimus verestä | | B-1555-D |
| Amyotrofinen lateraaliskleroosi, D90A-mutaation osoitus, kudosnäytteestä | | Ts-FALS-D |
| Amyotrofinen lateraaliskleroosi, D90A-mutaation osoitus, verestä | | B-FALS-D |
| Angelmanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä | | B-AS-D |
| Angelmanin syndrooma, 15q11-13-alueen Southern blot-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-AS-D |
| APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-APECED |
| Apolipoproteiini E, DNA tutkimus, verestä | | B-ApoE-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-AGU-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA tutkimus, verestä | | B-AGU-D |
B (sivun alkuun) |
| B-HLA-Abacavir-yliherkkyys, DNA-tutkimus,SSO/SBT | | B-HLAB5701 |
C (sivun alkuun) |
| CADASIL, Notch3-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Notch-D |
| CADASIL, R133C- ja R182C-mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-CADA-D |
| CADASIL, R133C- ja R182C-mutaatioiden tutkimus, verestä | | B-CADA-D |
| Charcot-Marie-Tooth-tauti (X-kromosomaalinen),Cx32-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Cx32-D |
| Charcot-Marie-Tooth 1-tauti, LITAF-geenin mutaatioanalyysi kudosnäytteestä | | Ts-LITAF-D |
| Charcot-Marie-Tooth 1-tauti, LITAF-geenin mutaatioanalyysi verestä | | B-LITAF-D |
| Charcot-Marie-Tooth 1A-tauti,17p11.2-alueen kopioluvun määritys kudosnäytteestä | | Ts-CMT-D |
| Charcot-Marie-Tooth 2-tauti, MFN2-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MFN2-D |
| Charcot-Marie-Tooth 2-tauti, MFN2-geenin mutaatioiden tutkimus verestä | | B-MFN2-D |
| Charcot-Marie-Tooth 2-tauti, P0-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-P0-D |
| CHD7-geenin sekvensointi kudosnäytteestä | | Ts-CHARG-D |
| CHD7-geenin sekvensointi verinäytteestä | | B-CHARG-D |
| CMT, DNA-tutkimus, verestä | | B-CMT-D |
| CMTX-polyneuropatia, Cx32-geenin sekvensointi | | B-Cx32-D |
| Connexin 26-geenin 35delg-mutaatio, DNA-tutkimus, verestä | | B-Cx26Mut |
| Connexin 26-geenin sekvenssianalyysi, kudosnäytteestä | | Ts-Cx26-D |
| Connexin 26-geenin sekvenssianalyysi, verestä | | B-Cx26-D |
D (sivun alkuun) |
| Dentatorubral-pallidoluysian atrophy | | B-DRPLA-D |
| Dentatorubral-pallidoluysian atrophy, atrofiini 1-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-DRPLA-D |
| Denys-Drash-oireyhtymä, WT1-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Denys-D |
| Denys-Drash-oireyhtymä, WT1-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus verestä | | B-Denys-D |
| Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-DTD-D |
| Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-DTD-D |
| DNA-ATRX, Alfa-thalassemia mental retardation, XNP-geenin sekvensointi | | DNA-ATRX |
| DNA-HOKPP, Hypokaleeminen periodinen paralyysi | | B-HOKPP-D |
| DNA-HYPP, Hyperkaleeminen periodinen paralyysi | | B-HYPP-D |
| DNA-kytkentäanalyysi (14UPD, 15UPD) lapsen/sikiön ja vanhempien verestä | | B-DNAlink |
| DNA-uutos | | DNA-uutos |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-DM-D |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä | | B-DM-D |
| Dystrofia myotonica tyyppi 2 (DM2), ZNF9-geenin toistojakson alleelikokojen PCR-seulontatutkimus | | B-DM2ALLD |
| Dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-DMLPA-D |
| Dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus verestä | | B-DMLPA-D |
F (sivun alkuun) |
| Fabryn tauti, GLA-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-GLA-D |
| Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), laaja APC-geenin mutaatiohaku, verestä | | B-FAPL-D |
| Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), yksittäisen APC-geenin mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-FAPY-D |
| FGFR2-geenin sekvensointi, kudoksesta | | Ts-FGFR2-D |
| FGFR2-geenin sekvensointi, verestä | | B-FGFR2-D |
| FGFR3-geenin sekvensointi, kudoksesta | | Ts-FGFR3-D |
| FGFR3-geenin sekvensointi, verestä | | B-FGFR3-D |
| Fragiili-X, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-FraX-D |
| Fragiili-X, DNA tutkimus, verestä | | B-FraX-D |
| FraXE, DNA-tutkimus, verestä | | B-FraXE |
| Friedreichin ataksia | | B-FRDA-D |
| Friedreichin ataksia, frataksiinigeenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-FRDA-D |
G (sivun alkuun) |
| Gelsoliinigeeni, DNA tutkimus, verestä | | B-Gelso-D |
| GLA-A-geenin sekvensointi | | B-GLA-D |
H (sivun alkuun) |
| Haurashermosyndrooma, 17p11.2-alueen kopioluvun määritys kudosnäytteestä | | Ts-HNPP-D |
| HLA-Tautiassosiaatiotutkimus/IDDM, verestä | | B-HLA-IDDM |
| HLA-tautiassosiaatiotutkimus/keliakia | | B-HLAKeli |
| HLA-Tautiassosiaatiotutkimus/Narkolepsia-DR2, verestä | | B-HLA-DR2 |
| HNPP, DNA-tutkimus, verestä | | B-HNPP-D |
| Huntingtonin tauti 2 | | B-HUNT2-D |
| Huntingtonin tauti 2, JPH3-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HUNT2-D |
| Huntingtonin tauti, IT-15-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HUNT-D |
| Huntingtonin tauti, ITI5-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä | | B-HUNT-D |
| Hydroletalus-oireyhtymä, HYLS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus | | B-HYLS1-D |
| Hyperkaleeminen periodinen paralyysi (HYPP), SCN4A-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HYPP-D |
| Hyperonitinemia-gyrata-atrofia (HOGA), OAT-geenin L402P- ja R180T-mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HOGA-D |
| Hyperornitinemia - gyrata-atrofia | | B-HOGA-D |
| Hypokaleeminen periodinen paralyysi (HOKPP), CACNL1A3- ja SCN4A-geenien valtamutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HOKPP-D |
| Hypokaleeminen periodinen paralyysi (HOKPP), KCNE3-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-KCNE3-D |
| Hypokaleeminen periodinen paralyysi (HOPKK), SCN4A-geenin ex 12:n mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCN4A-D |
| Hypokondroplasia | | B-HCH-D |
| Hypokondroplasia, FGFR3-geenin N540K-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HCH-D |
| Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus, verestä | | B-FV-D |
I (sivun alkuun) |
| Incontinentia pigmenti | | B-IP-D |
| Incontinentia pigmenti, NEMO-geenin deleetiovaltamutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-IP-D |
| Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), PPT-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-INCL-D |
| Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), PPT-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-INCL-D |
J (sivun alkuun) |
| Juveliini neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (JNCL), CLN3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-CLN3-D |
K (sivun alkuun) |
| KCNE3-geenin sekvensointi | | B-KCNE3-D |
| Kennedyn syndrooma | | B-SBMA-D |
| Kennedyn syndrooma, AR-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SBMA-D |
| Kongenitaali nefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-NPHS1-D |
| Kongenitaali nefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-NPHS1-D |
| Kongenitaalinen myotonia, CM-Nsi-D, verestä | | B-CM1-D |
| Kongenitaalinen myotonia, CM3-D, verestä | | B-CM3-D |
| Koroideremiageeni, CMH*SAL geenivirhe, verestä | | B-CHM-D |
| Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus | | B-FISHDel |
| Kromosomitutkimus, ihosta | | Sk-Kromos |
| Kromosomitutkimus, istukasta | | Pl-Kromos |
| Kromosomitutkimus, lapsivedestä | | Am-Kromos |
| Kromosomitutkimus, muu kudos, fibroblastiviljely, kudosnäytteestä | | Ts-Kromos |
| Kromosomitutkimus, prometafaasikromosomit, verestä | | B-KromProm |
| Kromosomitutkimus, sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä | | Cv-Kromos |
| Kromosomitutkimus, verestä | | B-Kromos |
| Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä | | CFTR-L |
L (sivun alkuun) |
| Laktoosimalabsorptioon liittyvä geenimuutos, DNA-tutkimus | | B-Lakt-D |
| LDL-Reseptorigeenin mutaatio, DNA-tutkimus (FH-mutaatioiden kartoitus) | | B-LDLRe-D |
| Leberin optikusatrofia, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-LEBER-D |
| Leberin optikusatrofia, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus, verestä | | B-LEBER-D |
| Leberin perinnöllinen näköhermotauti, ND1/G3460A-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ND1-D |
| Leberin perinnöllinen näköhermotauti, ND1/G3460A-mutaation tutkimus verestä | | B-ND1-D |
| Leberin perinnöllinen näköhermotauti, ND4/G11778A-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ND4-D |
| Leberin perinnöllinen näköhermotauti, ND4/G11778A-mutaation tutkimus verestä | | B-ND4-D |
| Leberin perinnöllinen näköhermotauti, ND6/T14484C-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ND6-D |
| Leberin perinnöllinen näköhermotauti, ND6/T14484C-mutaation tutkimus verestä | | B-ND6-D |
| Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (GRACILE), BCS1L-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-GRACI-D |
| Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (GRACILE), BCS1L-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-GRACI-D |
| Long chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenaasin puutos (LCHAD), HADHA-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-LCHAD-D |
| Lysinurinen proteiini-intoleranssi | | B-LPI-D |
| Lysinurinen proteiini-intoleranssi, SLC7A7-geenin sekvensointi kudosnäytteestä | | Ts-SLC7-D |
| Lysinurinen proteiini-intoleranssi, suomalaisen valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-LPI-D |
M (sivun alkuun) |
| Meckelin oireyhtymä, MKS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus | | B-MKS1-D |
| Medium chain acyl CoA dehydrogenaasin puutos (MCAD), ACADM-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-MCAD-D |
| MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-MELAS-D |
| MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus, verestä | | B-MELAS-D |
| MERRF-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-MERRF-D |
| MERRF-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus, verestä | | B-MERRF-D |
| Mitokondriaalinen DNA-mutaation osoitus | | B-MtMut-D |
| Mitokondriaalinen DNA-mutaatiopaketti | | B-MtPak-D |
| Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin valtamutaatioiden tutkimus | | B-POLG-D |
| Mitokondriaalisen DNA:n mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MtMut-D |
| Mitokondriaaliset enkefalopatiat (MERRF,MELAS,NARP), mtDNA-mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MtPak-D |
| Muenken oireyhtymä, FGFR3-geenin P250R-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MUENK-D |
| Muenken oireyhtymä, FGFR3-geenin P250R-mutaation tutkimus verestä | | B-MUENK-D |
| Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, DNA-tutkimus, verestä, kuuden Suomessa yleisen mutaation haku | | B-MEN12-D |
| Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, DNA-tutkimus, verestä, tunnetun mutaation tutkimus | | B-MEN11-D |
N (sivun alkuun) |
| NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-NARP-D |
| NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus, verestä | | B-NARP-D |
| Nefronoftiisi, kromosomi 2q13 deleetion tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-NPH1-D |
| Nefronoftiisi, kromosomi 2q13 deleetion tutkimus, verestä | | B-NPH1-D |
| Noonanin oireyhtymä, SOS1-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B-Noon6-D |
| Notch3-geenin sekvensointi, laaja | | B-Notch-D |
| NSD1-geenin sekvensointi (SOTOS) | | B-NSD1-D |
| Näytteen esitarkastelu, puhdistus ja lähettäminen, istukasta | | Pl-Puhd |
O (sivun alkuun) |
| Okulofaryngeaalinen lihasdystrofia | | B-OPMD-D |
| Okulofaryngeaalinen lihasdystrofia, PABP2-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-OPMD-D |
P (sivun alkuun) |
| P0-geenin sekvensointi | | B-P0-D |
| Paramyotonia congenita, SCN4A-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäyttestä | | Ts-PMC-D |
| Perinnöll.rinta-ja munasarjasyövän tutk., suvun mutaatio tunnettu, verestä | | B-BRCAkohd |
| Perinnöll.rinta-ja munasarjasyövän tutk.,BRCA III, verinäytteestä | | B-BRCAs-3 |
| Perinnöllinen etenevä alaraajahalvaus (SPG4), SPAST-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SPAST-D |
| Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), kolmen MLH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-HNPCC-D |
| Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-, MSH2- tai MSH6-geenin laaja mutaatiohaku, verestä | | B-HNPCL-D |
| Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-, MSH2- tai MSH6-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-HNPCY-D |
| Periytyvä MYH-geenivirheisiin liittyvä polypoosi | | B-MYH-D |
| Periytyvä MYH-geenivirheisiin liittyvä polypoosi | | Ts-MYH-D |
| Periytyvä rintasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B-BRCA-D |
| Periytyvään hemokromatoosiin liittyen kahden HFE-geenin valtamutaation (Cys282Tyr, His63Asp) tutkimus, verestä | | B-HFE-D |
| PKHD1-geenin sekvensointi | | B-ARPKD-D |
| PMP22-geenin sekvensointi | | B-PMP22-D |
| Polykystinen munuaistauti (autosom.resess.),PKHD1-geenin R496X- ja V3471G-mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ARPKD-D |
| Porfyria variegatan DNA-diagnoosi, verestä | | B-VP-D |
| Prader-Willi-oireyhtymä, 15q11-13-alueen Southern blot-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-PWS-D |
| Prader-Willi-oireyhtymä, 15q11-13-alueen Southern blot-tutkimus verestä | | B-PWS-D |
| Preseniliini1-geenin eksoni 9:n deleetion DNA-tutkimus, verestä | | B-PS1d9-D |
| Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus, verestä | | B-FII-D |
R (sivun alkuun) |
| RET-proto-Onkogeeni, mutaatiohaku, verestä | | B-RET-D |
S (sivun alkuun) |
| Sallan tauti, SLC17A5-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-SALLA-D |
| SCN4A-geenin eksoni 12:n sekvensointi | | B-SCN4A-D |
| SLC7A7-geenin sekvensointi | | B-SLC7-D |
| SMA-MLPA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SMLPA-D |
| SMA-MLPA-tutkimus verestä | | B-SMLPA-D |
| SOD1-geenin sekvensointi, kudosnäytteestä | | Ts-SOD1-D |
| SOD1-geenin sekvensointi, verestä | | B-SOD1-D |
| Soluviljely, solupankki, kudosnäytteestä | | Sk-VIN2 |
| Sotosin oireyhtymä, NSD1-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-NSD1-D |
| Sotosin oireyhtymä: mikrodeleetioiden haku MLPA-menetelmällä kudosnäytteestä | | Ts-SoDel-D |
| Sotosin oireyhtymä: mikrodeleetioiden haku MLPA-menetelmällä verinäytteestä | | B-SoDel-D |
| SPG4-geenin sekvensointi (HSP) | | B-SPAST-D |
| Spinaalinen lihasatrofia | | B-SMA-D |
| Spinaalinen lihasatrofia, SMN1-geenin deleetio-PCR-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-SMA-D |
| Spinocerebellaariataksia 1, ataksiini 1-geenin mutaatio, kudoksesta | | Ts-SCA1-D |
| Spinocerebellaariataksia 10, SCA10-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCA10-D |
| Spinocerebellaariataksia 10, SCA10-toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA10-D |
| Spinocerebellaariataksia 12, PPP2R2B-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCA12-D |
| Spinocerebellaariataksia 12, PPP2R2B-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA12-D |
| Spinocerebellaariataksia 17, TBT-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCA17-D |
| Spinocerebellaariataksia 17, TBT-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA17-D |
| Spinocerebellaariataksia 2, ataksiini 2-geenin mutaatio, kudoksesta | | Ts-SCA2-D |
| Spinocerebellaariataksia 2, ataksiini 2-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA2-D |
| Spinocerebellaariataksia 3, ataksiini 3-geenin mutaatio, kudoksesta | | Ts-SCA3-D |
| Spinocerebellaariataksia 3, ataksiini 3-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA3-D |
| Spinocerebellaariataksia 6, CACNL1A4-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCA6-D |
| Spinocerebellaariataksia 6, CACNL1A4-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA6-D |
| Spinocerebellaariataksia 7, ataksiini 7-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCA7-D |
| Spinocerebellaariataksia 7, ataksiini 7-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutukimus verestä | | B-SCA7-D |
| Spinocerebellaariataksia 8, ataksiini 8-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SCA8-D |
| Spinocerebellaariataksia 8, ataksiini 8-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus verestä | | B-SCA8-D |
| Spinocerebellar ataxia, tyyppi 1, DNA tutkimus, verestä | | B-SCA1-D |
T (sivun alkuun) |
| Tanatoforinen dysplasia, FGFR3-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-TD-D |
| Tanatoforinen dysplasia, FGFR3-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus verestä | | B-TD-D |
| Telomeeri-FISH | | B-TeloFISH |
| Tiopuriini-S-metyylitransferaasi, TPMT-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B-TPMT-D |
| Torsiodystonia 1 | | B-ITD-D |
| Torsiodystonia 1, DYT1-geenin valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ITD-D |
| Trisomia-FISH | | FISH-Tri |
| Tunnetun DNA-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Mut-D |
| Tunnetun DNA-mutaation tutkimus verestä | | B-Mut-D |
| Twinkle-geenin valtamutaation DNA-tutkimus | | B-IOSCA-D |
| Tyrosinemia 1 | | B-HT1-D |
| Tyrosinemia 1, FAH-geenin valtamutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-HT1-D |
V (sivun alkuun) |
| Vertaileva genominen hybridisaatio- mikrolevytesti, verestä | | B-VGH-ML |
X (sivun alkuun) |
| X-kromosomissa periytyvä retinoskiisi, XLRS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-XLRS-D |
Y (sivun alkuun) |
| Y-kromosomin mikrodeleetion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-YDEL-D |
| Y-kromosomin poikkeavuuksia | | B-Ykrom-D |
| Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus | | B-SEKVY-D |