|
|
A (sivun alkuun) |
| ABL-geenin kinaasialueen mutaatiohaku luuytimestä | | Bm-ABL-mR |
| ABL-geenin kinaasialueen mutaatiohaku, verestä | | B-ABL-mR |
| ABL-geenin T315l-mutaation osoitus luuytimestä | | Bm-ABL315 |
| ABL-geenin T315l-mutaation osoitus verestä | | B-ABL315 |
| AML1-ETO geenien fuusio-RNA; t(8;21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-AML1-QR |
| AML1-ETO geenien fuusio-RNA; t(8;21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-AML1-QR |
B (sivun alkuun) |
| BCR-ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-BCR-QR |
| BCR-ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-BCR-QR |
C (sivun alkuun) |
| CBFB-MYH11 geenien fuusio-RNA; inv(16), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-CBFB-QR |
| CBFB-MYH11 geenien fuusio-RNA; inv(16), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-CBFB-QR |
| CKIT-geenin D816V-mutaation osoitus kudoksesta | | Ts-KIT816 |
| CKIT-geenin D816V-mutaation osoitus luuytimestä | | Bm-KIT816 |
| CKIT-geenin D816V-mutaation osoitus verestä | | B-KIT816 |
| CKIT-geenin eksoni 17:n sekvensointi luuytimestä | | Bm-KITsekv |
| CKIT-geenin eksoni 17:n sekvensointi verestä | | B-KITsekv |
D (sivun alkuun) |
| DEK-NUP214 geenien fuusio-RNA; t(6;9), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-DEK-QR |
| DEK-NUP214 geenien fuusio-RNA; t(6;9), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-DEK-QR |
E (sivun alkuun) |
| E2A-PBX1 geenien fuusio-RNA; t(1;19), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-E2A-QR |
| E2A-PBX1 geenien fuusio-RNA; t(1;19), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-E2A-QR |
F (sivun alkuun) |
| FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, kudoksesta | | Ts-FIP1L1 |
| FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, luuytimestä | | Bm-FIP1L1 |
| FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, verestä | | B-FIP1L1 |
| FLT3-geenimutaation kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-FLT3-QD |
| FLT3-geenimutaation kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-FLT3-QD |
| FLT3-geenin mutaatiohaku luuytimestä | | Bm-FLT3-D |
| FLT3-geenin mutaatiohaku verestä | | B-FLT3-D |
| FLT3-geenin mutaatiohaku, kudoksesta | | Ts-FLT3-D |
| FLT3-geenin sekvenssianalyysi ASO-aluketta varten luuytimestä | | Bm-FLT3sek |
| FLT3-geenin sekvenssianalyysi ASO-aluketta varten verestä | | B-FLT3sek |
| Fluoresenssi in situ tutkimus hematologisilta potilailta, luuytimestä | | Bm-FISHEMA |
| Fluoresenssi in situ tutkimus hematologisilta potilailta, verestä | | B-FISHEMA |
G (sivun alkuun) |
| Genetiikan lisätutkimuspyyntö aiemmin otetulle näytteelle | | Genlisä |
H (sivun alkuun) |
| Hematologinen fuusiogeeniseulonta, kudoksesta | | Ts-Fuus-mR |
| Hematologinen fuusiogeeniseulonta, luuytimestä | | Bm-Fuus-mR |
| Hematologinen fuusiogeeniseulonta, verestä | | B-Fuus-mR |
| Hematologinen jatkofuusiogeeniseulonta luuytimestä | | Bm-Fuus2-R |
| Hematologinen jatkofuusiogeeniseulonta verestä | | B-Fuus2-R |
| Hematologinen jatkofuusiogeeniseulonta, kudoksesta | | Ts-Fuus2-R |
| Hematologisen potilaan peruskaryotyypin määritys, verestä | | B-KARYOT |
I (sivun alkuun) |
| IgH-BCL1 -fuusiogeeni, t(11;14); kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-BCL1-QD |
| IgH-BCL1 -fuusiogeeni, t(11;14); kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-BCL1-QD |
| IgH-BCL1 -fuusiogeenin, t(11;14); osoitus kudoksesta | | Ts-BCL1-D |
| IgH-BCL1 -fuusiogeenin, t(11;14); osoitus luuytimestä | | Bm-BCL1-D |
| IgH-BCL1 -fuusiogeenin, t(11;14); osoitus verestä | | B-BCL1-D |
| IGH-BCL2-geenien fuusio-DNA: t(14;18), verestä | | B-BCL2-D |
| IgH-BCL2 -fuusiogeeni, t(14;18); kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-BCL2-QD |
| IgH-BCL2 -fuusiogeeni, t(14;18); kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-BCL2-QD |
| IgH-BCL2 geenien fuusio-DNA: t(14;18), kudosnäytteestä | | Ts-BCL2-D |
| IgH-BCL2 geenien fuusio-DNA: t(14;18), luuytimestä | | Bm-BCL2-D |
| IgH-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-IgH-QD |
| IgH-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-IgH-QD |
| IgK-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-IgK-QD |
| IgK-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-IgK-QD |
| IgL-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-IgL-QD |
| IgL-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-IgL-QD |
| Immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenit, ASO-PCR-alukehaku 2 klooniin kudoksesta | | Ts-ASOAL-D |
| Immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenit, ASO-PCR-alukehaku 2 klooniin luuytimestä | | Bm-ASOAL-D |
| Immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenit, ASO-PCR-alukehaku 2 klooniin verestä | | B-ASOAL-D |
| Immunoglobuliinin kappaketjun (IgK) geenin uudelleenjärjestymä kudoksesta | | Ts-IgK-D |
| Immunoglobuliinin kappaketjun (IgK) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä | | Bm-IgK-D |
| Immunoglobuliinin kappaketjun (IgK) geenin uudelleenjärjestymä verestä | | B-IgK-D |
| Immunoglobuliinin lambdaketjun (IgL) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä | | Bm-IgL-D |
| Immunoglobuliinin lambdaketjun (IgL) geenin uudelleenjärjestymä verestä | | B-IgL-D |
| Immunoglobuliinin lambdaketjun (IgL) geenin uudelleenjärjestymä, kudoksesta | | Ts-IgL-D |
| Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin somaattiset hypermutaatiot, luuytimestä | | Bm-IgSHM |
| Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin somaattiset hypermutaatiot, verestä | | B-IgSHM |
| Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin uudelleenjärjestymä kudoksesta | | Ts-IgH-D |
| Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä | | Bm-IgH-D |
| Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin uudelleenjärjestymä verestä | | B-IgH-D |
J (sivun alkuun) |
| JAK2-geenimutaation kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-JAK2MRD |
| JAK2-geenimutaation kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-JAK2MRD |
| JAK2-geenin kvantitatiivinen mutaatioanalyysi, luuytimestä | | Bm-JAK2-QD |
| JAK2-geenin kvantitatiivinen mutaatioanalyysi, verestä | | B-JAK2-QD |
| JAK2-geenin mutaatioanalyysi verestä | | B-JAK2-D |
| JAK2-geenin mutaatioanalyysi, luuytimestä | | Bm-JAK2-D |
| Jäännöstautianalyysi kahteen antigeenireseptorigeenin uudelleenjärjestymään luuytimestä | | Bm-ASO2-QD |
| Jäännöstautianalyysi kahteen antigeenireseptorigeenin uudelleenjärjestymään verestä | | B-ASO2-QD |
K (sivun alkuun) |
| Kimerismitutkimus, luuytimestä | | Bm-Kimera |
| Kimerismitutkimus, verestä | | B-Kimera |
| Kromosomitutkimus, hematologinen, verestä | | B-KromHem |
| Kromosomitutkimus, hematologinen/onkologinen kudoksesta | | Ts-KromHem |
| Kromosomitutkimus, luuytimestä | | Bm-Kromos |
| Kroonisen myelooisen leukemian molekyylibiologinen tutkimus | | B-CMLPCR |
M (sivun alkuun) |
| MLL-AF4 geenien fuusio-RNA; t(4;11), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-MLL-QR |
| MLL-AF4 geenien fuusio-RNA; t(4;11), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-MLL-QR |
| MLL-AF9 geenien fuusio-RNA; t(9;11), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-AF9-QR |
| MLL-AF9 geenien fuusio-RNA; t(9;11), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-AF9-QR |
| Moniväri fluoresenssi in situ-hybridisaatio (M-FISH) pahanlaatuisissa veritaudeissa | | M-FISH |
| Mononukleaaristen solujen eristys, luuytimestä | | Bm-Molbiol |
| Mononukleaaristen solujen eristys, verestä | | B-Molbiol |
| Multippelin myelooman molekyylibiologinen tutkimus luuytimestä | | Bm-MMPCR |
N (sivun alkuun) |
| Nukleofosmiinigeenin kvantitatiivinen mutaatioanalyysi, luuytimestä | | Bm-NPM1-QD |
| Nukleofosmiinigeenin kvantitatiivinen mutaatioanalyysi, verestä | | B-NPM1-QD |
| Nukleofosmiinigeenin mutaatioanalyysi, kudoksesta | | Ts-NPM1-D |
| Nukleofosmiinigeenin mutaatioanalyysi, luuytimestä | | Bm-NPM1-D |
| Nukleofosmiinigeenin mutaatioanalyysi, verestä | | B-NPM1-D |
| NUP98-NSD1 geenien fuusio-RNA: t(5;11), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-NUP-QR |
| NUP98-NSD1 geenien fuusio-RNA: t(5;11), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-NUP-QR |
P (sivun alkuun) |
| Pahanlaatuisen veritaudin molekyylibiologinen tutkimus, luuytimestä | | Bm-BlaPCR |
| Pahanlaatuisen veritaudin molekyylibiologinen tutkimus, verestä | | B-BlaPCR |
| PML-RARA geenien fuusio-RNA: t(15:17), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-PML-QR |
| PML-RARA geenien fuusio-RNA:t(15:17), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-PML-QR |
S (sivun alkuun) |
| SIL-TAL1 geenien fuusio-RNA; (del1), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-SIL-QR |
| SIL-TAL1 geenien fuusio-RNA; (del1), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-SIL-QR |
T (sivun alkuun) |
| T-solureseptorin betaketjun (TCRB) geenin uudelleenjärjestymä kudoksesta | | Ts-TCRB-D |
| T-solureseptorin betaketjun (TCRB) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä | | Bm-TCRB-D |
| T-solureseptorin betaketjun (TCRB) geenin uudelleenjärjestymä verestä | | B-TCRB-D |
| T-solureseptorin deltaketjun (TCRD) geenin uudelleenjärjestymä kudoksesta | | Ts-TCRD-D |
| T-solureseptorin deltaketjun (TCRD) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä | | Bm-TCRD-D |
| T-solureseptorin deltaketjun (TCRD) geenin uudelleenjärjestymä verestä | | B-TCRD-D |
| T-solureseptorin gammaketjun (TCRG) geenin uudelleenjärjestymä kudoksesta | | Ts-TCRG-D |
| T-solureseptorin gammaketjun (TCRG) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä | | Bm-TCRG-D |
| T-solureseptorin gammaketjun (TCRG) geenin uudelleenjärjestymä verestä | | B-TCRG-D |
| TCRB-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-TCRB-QD |
| TCRB-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-TCRB-QD |
| TCRD-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-TCRD-QD |
| TCRD-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-TCRD-QD |
| TCRG-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-TCRG-QD |
| TCRG-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-TCRG-QD |
| TEL-AML1 geenien fuusio-RNA; t(12;21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-TEL-QR |
| TEL-AML1 geenien fuusio-RNA; t(12;21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-TEL-QR |
W (sivun alkuun) |
| WT1-geenin ekspressio kudoksesta | | Ts-WT1-QR |
| WT1-geenin ekspressio luuydinnäytteessä, luuytimestä | | Bm-WT1-QR |
| WT1-geenin ekspressio verinäytteestä, verestä | | B-WT1-QR |