|
|
A (sivun alkuun) |
| A-vitamiini-koe | | Pt-A-Vit-R |
| A-vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-A-Vit |
| ACTH-koe, lyhyt | | Pt-ACTH-R1 |
| Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä | | Pf-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, seerumista | | S-ADA |
| Adenosiinideaminaasisuhde , pleuranesteestä/seerumista | | Pt-ADA-Ind |
| Adrenaliini + noradrenaliini, plasmasta | | P-AdrNor |
| Adrenaliini + noradrenaliini, vuorokausivirtsasta | | dU-AdrNor |
| Adrenokortikotropiini, plasmasta | | P-ACTH |
| Aktiivinen B12-vitamiini, seerumista | | S-B12-TC2 |
| Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta | | P-ALAT |
| Albumiini-12h, virtsasta | | cU-Alb-Mi |
| Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Alb |
| Albumiini, eritteestä | | Se-Alb |
| Albumiini, plasmasta | | P-Alb |
| Albumiini, virtsasta | | U-Alb |
| Albumiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Alb |
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U-AlbKre |
| Aldosteroni, makuu, seerumista | | S-Aldos-M |
| Aldosteroni, pysty, seerumista | | S-Aldos-P |
| Aldosteroni, vuorokausivirtsasta | | dU-Aldos |
| Alfa-1-antitrypsiini, seerumista | | S-Antitry |
| Alfa-1-fetoproteiini, askitesnesteestä | | As-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | | Am-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, raskauden aikana, seerumista | | S-AFP-grav |
| Alfa-1-fetoproteiini, seerumista | | S-AFP |
| Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista | | S-AFOS-Is |
| Alkalinen fosfataasi, plasmasta | | P-AFOS |
| Allergeeni, IgE vasta-aineet, seerumista | | S-All-AbE |
| Alumiini, seerumista | | S-Al |
| Alumiini, virtsasta | | U-Al |
| Amfetamiini (kval), virtsasta | | U-Amfet-O |
| Amikasiini, seerumista | | S-AMI |
| Aminohapot, lapsivedestä | | Am-Aminoh |
| Amiodaroni, seerumista | | S-Amiod |
| Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa | | fP-NH4-ion |
| Amylaasi, askitesnesteestä | | As-Amyl |
| Amylaasi, isoentsyymit, seerumista | | S-Amyl-Is |
| Amylaasi, plasmasta | | P-Amyl |
| Amylaasi, pleuranesteestä | | Pf-Amyl |
| Amylaasi, virtsasta | | U-Amyl |
| Androstendioni, seerumista | | S-ADIONI |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä | | Pf-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista | | S-ACE |
| Antidiureettinen hormoni, plasmasta | | P-ADH |
| Asetoniaineet (kval), virtsasta | | U-Keto-O |
| Asetyyli- ja pseudokoliiniesteraasi, verestä | | B-A+PKolEs |
| Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet, seerumista | | S-AChR-Ab |
| Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta | | P-ASAT |
| Ateriakoe (C-peptidimääritys) | | Pt-Ater-R1 |
B (sivun alkuun) |
| B-Hemoglobiini-A1c | | B-HbA1c |
| B6-vitamiini (Pyridoksaali-5-fosfaatti), verestä, paastotilassa | | fB-B6-Vit |
| Barbituraatit (kval), seerumista | | S-Barb-O |
| Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista | | S-B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta | | U-B2Miglo |
| Beeta-amyloidi 42 proteiini, likvorista | | Li-BAm42 |
| Bentsodiatsepiinit (kval), seerumista | | S-Bendi-O |
| Bilirubiini, plasmasta | | P-Bil |
| Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta | | P-Bil-Kj |
| Buprenorfiini, kvalitatiivinen, virtsasta | | U-Bupre-O |
C (sivun alkuun) |
| C-peptidi, plasmasta | | P-C-Pept |
| C-peptidi, plasmasta, paastotilassa | | fP-C-Pept |
| C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista | | S-uCRP |
| C-reaktiivinen proteiini, plasmasta | | P-CRP |
| CA 12-5 Antigeeni, plasmasta | | P-CA12-5 |
| CA 15-3 Antigeeni, plasmasta | | P-CA15-3 |
| CA 19-9 Antigeeni, plasmasta | | P-CA19-9 |
| CRH-koe | | Pt-CRH-R |
D (sivun alkuun) |
| D-vitamiini-1,25-OH, seerumista | | S-D-1,25 |
| D-vitamiini-25-OH, seerumista | | S-D-25 |
| Dehydroepiandrosteroni sulfaatti, seerumista | | S-DHEAS |
| Dehydroepiandrosteroni, seerumista | | S-DHEA |
| Deksametasoni-koe, lyhyt | | Pt-DXM-R1 |
| Deksametasoni-koe, pitkä | | Pt-DXM-R3 |
| Dekstropropoksifeeni (kval), virtsasta | | U-Dxpro-O |
| Delta-aminolevulinaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-DALA |
| Deoksikortisoli (11-), plasmasta, paastotilassa | | fP-11Dok |
| Desialotransferriini, seerumista | | S-CDT |
| Diatsepaami, seerumista | | S-Diatsep |
| Digoksiini, seerumista | | S-Digoks |
| Disopyramidi, seerumista | | S-Disop |
| Doksepiini, seerumista | | S-Doksep |
E (sivun alkuun) |
| E-vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-E-Vit |
| Elastaasi 1, ulosteesta | | F-Elast1 |
| Elimistön nesteen tunnistus | | Se-Tunnist |
| Elohopea, verestä | | B-Hg |
| Elohopea, virtsasta | | U-Hg |
| Erytropoietiini, lapsivedestä | | Am-EPO |
| Erytropoietiini, seerumista | | S-EPO |
| Erytrosyytit (kval), virtsasta | | U-Eryt-O |
| Erytrosyytit, eritteestä | | Se-Eryt |
| Erytrosyytit, faasikontrastimikroskopointi, virtsasta | | U-Eryt-Fk |
| Estradioli, seerumista | | S-E2 |
| Etanoli, seerumista | | S-EtOH |
| Etosuksimidi, seerumista | | S-Etosux |
| Etyleeniglykoli, seerumista | | S-Etgly |
F (sivun alkuun) |
| F-Kalprotektiini | | F-Calpro |
| FB-B1-vitamiini | | fB-B1-Vit |
| Fenobarbitaali, seerumista | | S-Fenob |
| Fenotiatsiinit (kval), virtsasta | | U-Fenot-O |
| Fensyklidiini (kval), virtsasta | | U-Fensy-O |
| Fenytoiini, seerumista | | S-Fenyt |
| Fenytoiini, vapaa, seerumista | | S-FenytV |
| Fibriinin D-dimeerit, plasmasta | | P-FIDD |
| Flekainidi, seerumista | | S-Flekain |
| Fluoksetiini, seerumista | | S-Fluoks |
| Folaatti, punasoluista, paastotilassa | | fE-Folaat |
| Folaatti, seerumista, paastotilassa | | fS-Folaat |
| Follikkelia stimuloiva hormoni, plasmasta | | P-FSH |
| Fosfaatin tubulaarinen reabsorptio | | Pt-TRPi |
| Fosfaatti, plasmasta, paastotilassa | | fP-Pi |
| Fosfaatti, virtsasta | | U-Pi |
| Fosfaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-Pi |
| Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus | | Li-FosTau |
| FP-Kolesteroli | | fP-Kol |
| FP-Kreatiniini | | fP-Krea |
| FP-Kromograniini A | | fP-CgA |
| FP-Urea | | fP-Urea |
G (sivun alkuun) |
| Galaktoosi-koe, puoliintumisaika | | Pt-Gal-R3 |
| Gastriini, seerumista, paastotilassa | | fS-Gastr |
| Gentamysiini, seerumista | | S-GEN |
| Glukoosi-koe, kasvuhormonierityksen tutkimisessa | | Pt-Gluk-R5 |
| Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt | | Pt-Gluk-R1 |
| Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt (0, 2h) | | Pt-GlukR2h |
| Glukoosi-koe, oraalinen, pitkä | | Pt-Gluk-R2 |
| Glukoosi (kval), virtsasta | | U-Gluk-O |
| Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Gluk |
| Glukoosi, plasmasta, paastotilassa | | fP-Gluk |
| Glukoosi, vuorokausivirtsasta | | dU-Gluk |
| Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, seerumista | | S-GadAb |
| Glutamyylitransferaasi-desialotransferriini-indeksi | | GT-CDT-Ind |
| Glutamyylitransferaasi, plasmasta | | P-GT |
H (sivun alkuun) |
| Hapan fosfataasi 5b, tartraattiresistentti, seerumista | | S-TRACP5b |
| Happamuusaste, pleuranesteestä | | Pf-pH |
| Happamuusaste, virtsasta | | U-pH |
| Happoemästase, kapillaariverestä | | cB-HE-Tase |
| Happoemästase, laskimoverestä | | vB-HE-Tase |
| Happoemästase, valtimoverestä | | aB-HE-Tase |
| Haptoglobiini, plasmasta | | P-Haptog |
| Helicobacter pylorin osoitus, ureakoe | | Pt-Hepy-R |
| Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta | | F-hHb-O |
| Hemoglobiini, plasmasta | | P-Hb |
| Hemoglobiini, virtsasta | | U-Hb |
| Homokysteiini, plasmasta | | fP-Hcyst |
| Homovanillinaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-HVA |
| Huumeseulonta, virtsasta | | U-Huum-O |
| Hydroksi-indolyyliasetaatti (5) (kval), vuorokausivirtsasta | | dU-5HIAA-O |
| Hydroksiklorokiini, seerumista | | S-OHKloro |
| Hydroksiprogesteroni (17-), seerumista | | S-17HPROG |
| Hydroksiproliini, seerumista | | S-HOP |
| Hydroksirisperidoni, 9-, seerumista | | S-OHRispe |
| Hydroksitryptamiini (5-), seerumista | | S-5-HT |
I (sivun alkuun) |
| Immunofiksaatio, seerumista | | S-ImmFix |
| Immunofiksaatio, virtsasta | | U-ImmFix |
| Immunofiksaatio, vuorokausivirtsasta | | dU-ImmFix |
| Immunoglobuliini A, seerumista | | S-IgA |
| Immunoglobuliini D, seerumista | | S-IgD |
| Immunoglobuliini E, seerumista | | S-IgE |
| Immunoglobuliini G, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG |
| Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Ind |
| Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Oc |
| Immunoglobuliini G, seerumista | | S-IgG |
| Immunoglobuliini G:n ja albumiinin suhde, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG/Alb |
| Immunoglobuliini M, seerumista | | S-IgM |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, virtsasta | | U-IgLc |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vuorokausivirtsasta | | dU-IgLc |
| Inhibiini B, seerumista | | S-InhibB |
| Insuliini-Arginiini-koe | | Pt-IA-R |
| Insuliini, plasmasta | | P-Insu |
| Insuliini, plasmasta, paastotilassa | | fP-Insu |
| Insuliini, vasta-aineet, seerumista | | S-InsuAb |
| Insuliinin kaltainen kasvutekijä (IGF1), seerumista | | S-IGF1 |
| Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista | | S-IGFBP3 |
| Intrinsic factor, salpaavat vasta-aineet, seerumista | | S-IFBl-Ab |
| Intrinsic factor, sitovat vasta-aineet, seerumista | | S-IFBi-Ab |
| Isoniatsidi (kval), virtsasta | | U-INH-O |
| Isopropanoli, seerumista | | S-Ipro |
K (sivun alkuun) |
| Kadmium, verestä | | B-Cd |
| Kadmium, virtsasta | | U-Cd |
| Kalium + Natrium, plasmasta | | P-K+Na |
| Kalium, plasmasta | | P-K |
| Kalium, virtsasta | | U-K |
| Kalium, vuorokausivirtsasta | | dU-K |
| Kalsitoniini, seerumista, paastotilassa | | fS-CT |
| Kalsium, ionisoitunut, seerumista, paastotilassa | | fS-Ca-Ion |
| Kalsium, plasmasta, paastotilassa | | fP-Ca |
| Kalsium, virtsasta | | U-Ca |
| Kalsium, vuorokausivirtsasta | | dU-Ca |
| Kalsiumin tubulaarinen reabsorptio | | Pt-TRCa |
| Kannabis (kval), virtsasta | | U-Canna-O |
| Karbamatsepiini, seerumista | | S-Karba |
| KARBOKSITERMINAALINEN TELOPEPTIDI, plasmasta | | fP-CTX |
| Karsinoembryonaalinen antigeeni, askitesnesteestä | | As-CEA |
| Karsinoembryonaalinen antigeeni, plasmasta | | P-CEA |
| Kasvuhormoni, seerumista, paastotilassa | | fS-GH |
| Kemiallinen seulonta, virtsasta | | U-KemSeul |
| Keruloplasmiini, seerumista | | S-Kerulo |
| Kiteet (kval), nivelnesteestä | | Sy-Kide-O |
| Kivianalyysi , virtsasta | | U-Kivi |
| Klobatsaami, seerumista | | S-Klobat |
| Klomipramiini, seerumista | | S-Klopi |
| Klonatsepaami, seerumista | | S-Klona |
| Klonidiini-koe kasvuhormonierityksen tutkimiseksi | | Pt-Klon-GH |
| Kloridi, plasmasta | | P-Cl |
| Kloridi, virtsasta | | U-Cl |
| Kloridi, vuorokausivirtsasta | | dU-Cl |
| Klorokiini, seerumista | | S-Kloro |
| Klotsapiini, seerumista | | S-Klotsa |
| Koboltti, virtsasta | | U-Co |
| Kokaiini (kval), virtsasta | | U-Koka-O |
| Kolesteroli, high density lipoprotein, plasmasta, paastotilassa | | fP-Kol-HDL |
| Kolesteroli, low density lipoprotein, plasmasta, paastotilassa | | fP-Kol-LDL |
| Kolesteroli, pleuranesteestä | | Pf-Kol |
| Komplementti C3, seerumista | | S-C3 |
| Komplementti C4, seerumista | | S-C4 |
| Koriongonadotropiini-A-alayksikkö, seerumista | | S-hCG-A |
| Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, vapaa, seerumista | | S-hCG-B-V |
| Koriongonadotropiini (kval), seerumista | | S-HCG-O |
| Koriongonadotropiini, plasmasta | | P-hCG |
| Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta | | dU-Kors-V |
| Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta | | P-CK-MBm |
| Kreatiinikinaasi, plasmasta | | P-CK |
| Kreatiniini, virtsasta | | U-Krea |
| Kreatiniini, vuorokausivirtsasta | | dU-Krea |
| Kreatiniinin poistuma | | Pt-Krea-Cl |
| Kromi, seerumista | | S-Cr |
| Kromi, virtsasta | | U-Cr |
| Ksyloosi-koe | | Pt-Ksyl-R |
| Kupari, seerumista | | S-Cu |
| Kylomikronit (kval), seerumista, paastotilassa | | fS-Kylom-O |
| Kystatiini C, seerumista | | S-KysC |
L (sivun alkuun) |
| Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Laktaat |
| Laktaatti, eritteestä | | Se-Laktaat |
| Laktaatti, plasmasta, paastotilassa | | fP-Laktaat |
| Laktaattidehydrogenaasi, askitesnesteestä | | As-LD |
| Laktaattidehydrogenaasi, plasmasta | | P-LD |
| Laktaattidehydrogenaasi, pleuranesteestä | | Pf-LD |
| Laktoosi-koe | | Pt-Lakt-R1 |
| Lamotrigiini, seerumista | | S-Lamotri |
| Lesitiini/sfingomyeliini-suhde, lapsivedestä | | Am-L/S-Suh |
| Leukosyytit (kval), virtsasta | | U-Leuk-O |
| LH:n ja FSH:n suhde, plasmasta | | P-LH/FSH |
| Likvorin tunnistus | | Li-Tunnist |
| Lipoproteiini, apo (a), seerumista, paastotilassa | | fS-Lipo(a) |
| Lipoproteiini, apo A1, seerumista, paastotilassa | | fS-LipoA1 |
| Lipoproteiini, apo B, seerumista, paastotilassa | | fS-LipoB |
| Litium, seerumista | | S-Li |
| LRH-koe | | Pt-LRH-R |
| Luteinisoiva hormoni, plasmasta | | P-LH |
| Lyijy, verestä | | B-Pb |
| Lysotsyymi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-LZM |
| Lysotsyymi, seerumista | | S-LZM |
| Lysotsyymi, virtsasta | | U-LZM |
M (sivun alkuun) |
| Magnesium, plasmasta | | P-Mg |
| Magnesium, virtsasta | | U-Mg |
| Magnesium, vuorokausivirtsasta | | dU-Mg |
| Mangaani, verestä | | B-Mn |
| Mangaani, virtsasta | | U-Mn |
| Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo, virtsasta | | U-MaPGa |
| Mantelihappo, virtsasta | | U-Mandel |
| Metadoni, kvalitatiivinen, virtsasta | | U-Metad-O |
| Metadoni, verestä | | B-Metad |
| Metanoli, seerumista | | S-MeOH |
| Metoksihydroksimandelaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-MOMA |
| Metotreksaatti, seerumista | | S-MTX |
| Metyylihippuurihappo, virtsasta | | U-Methipp |
| Mianseriini, seerumista | | S-Mians |
| Midatsolaami, seerumista | | S-Midats |
| Myoglobiini, plasmasta | | P-Myogl |
N (sivun alkuun) |
| Natrium, plasmasta | | P-Na |
| Natrium, virtsasta | | U-Na |
| Natrium, vuorokausivirtsasta | | dU-Na |
| Netilmysiini, seerumista | | S-NET |
| Neuronispesifinen enolaasi, seerumista | | S-NSE |
| Nikkeli, virtsasta | | U-Ni |
| Nitratsepaami, seerumista | | S-Nipam |
| Nitriitti (kval), virtsasta | | U-Nitr-O |
| Nortriptyliini, seerumista | | S-Nortrip |
O (sivun alkuun) |
| Oksalaatti, virtsasta | | U-Oksal |
| Oksalaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-Oksal |
| Olantsapiini, seerumista | | S-Olants |
| Orosomukoidi, seerumista | | S-A1Glypr |
| Osmolaliteetti, seerumista | | S-Osmol |
| Osmolaliteetti, virtsasta | | U-Osmol |
| Osmolaliteetti, vuorokausivirtsasta | | dU-Osmol |
| Osteokalsiini, seerumista | | S-Osteoca |
P (sivun alkuun) |
| P-Glukagoni | | P-Glkg |
| P-Glukoosi | | P-Gluk |
| P-Hydroksivoihappo | | P-OHBut |
| P-Kopeptiini | | P-Kopept |
| P-Kortisoli | | P-Korsol |
| P-Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi | | P-ProBNP |
| P-Prokalsitoniini | | P-PCT |
| P-Prostataspesifinen antigeeni, vapaa | | P-PSA-V |
| P -B12-Vitamiini | | P-B12-Vit |
| P -Ferritiini | | P-Ferrit |
| P -Prolaktiini | | P-PRL |
| P -Prostataspesifinen antigeeni | | P-PSA |
| P -Transferriinireseptori | | P-TfR |
| P -Tyreotropiini | | P-TSH |
| P -Tyroksiini, vapaa | | P-T4-V |
| Paraproteiini, seerumista | | S-Parprot |
| Parasetamoli, seerumista | | S-Paras |
| Parathormoni, plasmasta, paastotilassa | | fP-PTH |
| Paratyreoideahormonin kaltainen peptidi, plasmasta, paastotilassa | | P-PTHrP |
| Partikkelien erittelylaskenta, vaativa taso, virtsasta | | U-Diffi |
| Partikkelien peruslaskenta, virtsasta | | U-Partikk |
| Pentagastriini-koe, intravenöösi | | Pt-Pent-R2 |
| Pepsinogeeni 1, seerumista, paastotilassa | | fS-Pepsin1 |
| Prealbumiini, seerumista | | S-Prealb |
| Primidoni, seerumista | | S-Primid |
| Progesteroni, seerumista | | S-Prog |
| Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Prot |
| Proteiini, askitesnesteestä | | As-Prot |
| Proteiini, eritteestä | | Se-Prot |
| Proteiini, fraktiot, seerumista | | S-Prot-Fr |
| Proteiini, fraktiot, virtsasta | | U-Prot-Fr |
| Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta | | dU-Prot-Fr |
| Proteiini, nivelnesteestä | | Sy-Prot |
| Proteiini, pleuranesteestä | | Pf-Prot |
| Proteiini, seerumista | | S-Prot |
| Proteiini, virtsasta | | U-Prot |
| Proteiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Prot |
| Protoporfyrinogeenioksidaasi, lymfosyyteistä | | Ly-PporfOx |
| Pt-ACTH-koe, miniannos | | Pt-ACTH-Rm |
| Pt-CRH-koe, sinus petrosus katetrisaatio | | Pt-CRH-R2 |
| Pt-Glomerulusfiltraation arvioiminen, Cockcroft-Gaultin kaava | | Pt-GFRe-CG |
| Pt-Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa | | Pt-FVSpiO |
| Pyridinoliini ja deoksipyridinoliini, virtsasta | | U-PyrDPyr |
| Pyruvaatti, verestä | | B-Pyruv |
R (sivun alkuun) |
| Rasvahapot, vapaat, seerumista | | fS-FFA |
| Rasvahapot, vuorokausiulosteesta | | dF-Rasvah |
| Rauta, plasmasta, paastotilassa | | fP-Fe |
| Reniini, makuu, plasmasta | | fP-Renin-M |
| Reniini, pysty, plasmasta | | fP-Renin-P |
| Reumafaktori (kval), nivelnesteestä | | Sy-Rf-O |
| Reumafaktori, määritys, plasmasta, paastotilassa | | P-RF |
| Risperidoni, seerumista | | S-Risper |
S (sivun alkuun) |
| S-Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla | | S-IgESiru |
| S-Anti-Muller-hormoni | | S-AMH |
| S-D2+D3-vitamiini-25-OH | | S-D2+D3-25 |
| S-Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, Formicafinn | | S-GADAbFF |
| S-HE4 proteiini | | S-HE4 |
| S-Insuliini, autovasta-aineet | | S-InsuAAb |
| S-Proteiinityrosiinifosfataasi IA-2, vasta-aineet | | S-IA-2Ab |
| S-Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimesteri | | S-Tr1Seul |
| S-Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, toinen trimesteri | | S-Tr2Seul |
| S-Vapaiden kappa- ja lambdakevytketjujen määritys | | S-IgLc-V |
| S100-proteiini, seerumista | | S-S100 |
| SAAREKESOLUT, seerumista | | S-ICA |
| Sakka, virtsasta | | U-Sakka |
| Salisylaatit, seerumista | | S-Salis |
| Sappihapot, seerumista, paastotilassa | | fS-Sappih |
| Seleeni, seerumista | | S-Se |
| Sinkki, plasmasta, paastotilassa | | P-Zn |
| Sinkki, vuorokausivirtsasta | | dU-Zn |
| Sokerit (kval), virtsasta | | U-Soke-O |
| Sokerit, fraktiot, virtsasta | | U-Soke-Fr |
| Sokerit, pelkistävät (kval), ulosteesta | | F-Soke-O |
| Squamous cell carsinoma, antigeeni, seerumista | | S-SCC-Ag |
| Suhteellinen tiheys, virtsasta | | U-Suhti |
| Suhteellinen tiheys, vuorokausivirtsasta | | dU-Suhti |
| Suhteellinen tiheys, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Suhti |
| Sukupuolihormoneja sitova globuliini, plasmasta | | P-SHBG |
| Sy-Alitsariini-värjäys | | Sy-AlitsVr |
| Syklosporiini A, monoklonaalinen vasta-aine, verestä | | B-CyA |
T (sivun alkuun) |
| Takrolimuusi, verestä | | B-Tacro |
| Tau proteiini, likvorista | | Li-Tau |
| Teofylliini, seerumista | | S-Teofy |
| Testosteroni, seerumista | | S-Testo |
| Testosteroni, vapaa, laskettu, seerumista | | S-Testo-Vl |
| Tiopentaali, seerumista | | S-Tiopen |
| Tiosyanaatti, seerumista | | S-Tiosyan |
| Tobramysiini, seerumista | | S-TOB |
| Transferriini, plasmasta, paastotilassa | | fP-Transf |
| Transferriinin rautakyllästeisyys | | TfFeSat |
| TRH-koe, pitkä | | Pt-TRH-R2 |
| Triglyseridit, plasmasta, paastotilassa | | fP-Trigly |
| Triglyseridit, pleuranesteestä | | Pf-Trigly |
| Trijodityroniini, vapaa, plasmasta | | P-T3-V |
| Trimipramiini, seerumista | | S-Trimip |
| Trisykliset antidepressantit (kval), seerumista | | S-Trisy-O |
| Troponiini T (kval), verestä | | B-TnT-O |
| Troponiini T, plasmasta | | P-TnT |
| Trypsiini, seerumista, paastotilassa | | fS-Tryps |
| Tryptaasi, seerumista | | S-Trypt |
| Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori, seerumista | | S-TATI |
| Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori, virtsasta | | U-TATI |
| Tymidiinikinaasi, seerumista | | S-TymidK |
| Tyreoglobuliini, seerumista | | S-Tygl |
| Tyreotropiini (napaseerumin TSH), napaseerumista | | uS-TSH |
| Tyreotropiinin vapauttajahormonikoe, lyhyt | | Pt-TRH-R1 |
| Tyroksiinia sitova globuliini, seerumista | | S-TBG |
U (sivun alkuun) |
| U-Partikk | | U-Partik |
| Uraatti, plasmasta | | P-Uraat |
| Uraatti, vuorokausivirtsasta | | dU-Uraat |
| Urobiliini (kval), ulosteesta | | F-Urob-O |
V (sivun alkuun) |
| Valproaatti, seerumista | | S-Valpr |
| Vankomysiini, seerumista | | S-VAN |
| Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi, plasmasta, paastotilassa | | fP-VIP |
| Virtsan perustutkimus, virtsasta | | U-Tutk-Ped |
| Virtsan perustutkimus, virtsasta | | U-Perustut |
| Virtsatieinfektio, tutkimuspaketti, virtsasta | | U-Inf |